2019年08月01日天津兴拓进出口贸易公司鱼粉最新价格,成交议价为准。
品 种 | 品 牌 | 指 标 | 价格(元/吨) |
鱼粉 | 秘鲁超级蒸汽鱼粉 | 蛋白68.5% 新鲜度≤ 100 | 11500元 天津港 |
11300元 上海港 | |||
11400元 大连港 | |||
11400元 沈阳库 | |||
秘鲁日本级鱼粉 | 蛋白67.2% 新鲜度≤ 110 | 11200元 天津港 | |
11000元 上海港 | |||
11100元 大连港 | |||
11100元 沈阳库 | |||
秘鲁台湾级鱼粉 | 蛋白66.5% 新鲜度≤110 | 10800元 天津港 | |
10600元 上海港 | |||
10700元 大连港 | |||
10700元 沈阳库 | |||
秘鲁普通级鱼粉 | 蛋白 65.5% 新鲜度≤120 | 10500元 天津港 | |
10300元 上海港 | |||
10400元 大连港 | |||
10400元 沈阳库 | |||
巴拿马鱼粉(新) | 蛋白56% 新鲜度100 | 8600元 | |
巴拿马鱼粉(新) | 60.5%蛋白 | 9500元 | |
美国鱼粉(新货) | 65%蛋白 新鲜度60 | 9800元 | |
巴基斯坦鱼粉 | 60%蛋白 | / | |
巴基斯坦鱼粉 | 58.5%蛋白 | / | |
美国 | 68%蛋白 | / | |
美国鸡肉粉 | 美国 | 35%油蛋白 | / |
美国DDGS |
价格以最终成交价为准。
电话: 022---65754166
传真:022---65754166
联系人:雷经理 手机:15522975500